| Retigo Blue & Orange 6 Pan Combi Steamer 611 | |||
| Models | B6111i;O611i | B611b;O611b | B611ig;O611ig |
| Energy | Electricity | Electricity | Gas** |
| Steam generation | Injection | Boiler | Injection |
| Capacity | 7 Trays GN1/1 7Trays 400/600 | 7 Trays GN1/1 7Trays 400/600 | 7 Trays GN1/1 7Trays 400/600 |
| Capacity of meals | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| Spacing | 65 | 65 | 65 |
| Dimensions (WxHxD) (mm) | 933x786x863 | 933x786x863 | 933x926x863 |
| Weight | 110kg | 116kg | 132kg |
| Heat Power | 13kW | ||
| Total power | 10,2kW | 10,2kW | 0,3kW |
| Steam Generation Power | 9kW | ||
| Gas Consumption G20 | 1,3m³/hod | ||
| Fuse Protection | 16A | 16A | 10A |
| Voltage | 3N~/400V/50Hz | 3N~/400V/50Hz | 3N~/230V/50Hz |
| Water connection/ drain mm | G3/4″/50 | G3/4″/50 | G3/4″/50 |
| Temperature ºC | 30-300ºC | 30-300ºC | 30-300ºC |













