| Retigo Blue & Orange 20 Pan Combi Steamer 2011 | ||
| Models | B2011i;O2011i | B2011b;O2011b |
| Energy | Electricity | Electricity |
| Steam generation | Injection | Boiler |
| Capacity | 21Trays GN2/1 | 21 Trays GN2/1 |
| Capacity of meals | 400-600 | 400-600 |
| Spacing | 60 | 60 |
| Dimensions (WxHxD) (mm) | 948x1824x871 | 948x1824x871 |
| Weight | 221kg | 233kg |
| Heat Power | ||
| Total power | 35kW | 35kW |
| Steam Generation Power | 24kW | |
| Gas Consumption G20 | ||
| Fuse Protection | 63A | 63A |
| Voltage | 3N~/400V/50Hz | 3N~/400V/50Hz |
| Water connection/ drain mm | G3/4″/50 | G3/4″/50 |
| Temperature ºC | 30-300ºC | 30-300ºC |
| • B=BLUE | • i=INJECTION | |
| • O=ORANGE | • b=BOILER | |














