| Retigo Blue & Orange 10 Pan Combi Steamer 1011 | |||
| Models | B1011i;O1011i | B1011b;O1011b | B1011ig;O1011ig |
| Energy | Electricity | Electricity | Gas** |
| Steam generation | Injection | Boiler | Injection |
| Capacity | 11 Trays GN1/1 11Trays 400/600 | 11 Trays GN1/1 11Trays 400/600 | 11 Trays GN1/1 11Trays 400/600 |
| Capacity of meals | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
| Spacing | 65 | 65 | 65 |
| Dimensions (WxHxD) (mm) | 933x1046x863 | 933x1046x863 | 933x1186x863 |
| Weight | 132kg | 138kg | 154kg |
| Heat Power | 18kW | ||
| Total power | 17,6kW | 17,6kW | 0,8kW |
| Steam Generation Power | 12kW | ||
| Gas Consumption G20 | 1,9m³/hod | ||
| Fuse Protection | 32A | 32A | 10A |
| Voltage | 3N~/400V/50Hz | 3N~/400V/50Hz | 3N~/230V/50Hz |
| Water connection/ drain mm | G3/4″/50 | G3/4″/50 | G3/4″/50 |
| Temperature ºC | 30-300ºC | 30-300ºC | 30-300ºC |














