| Pressed aluminized alloy baking tray | ||
| Model | NF-2013 | |
| Measurements | MM | 400x600x30 |
| Thickness | MM | 0.8 |
OR
| Pressed aluminized steel baking tray | ||
| Model | NF-2015 | |
| Measurements | MM | 400x600x20 |
| Thickness | MM | 0.8 |
| Pressed aluminized alloy baking tray | ||
| Model | NF-2013 | |
| Measurements | MM | 400x600x30 |
| Thickness | MM | 0.8 |
OR
| Pressed aluminized steel baking tray | ||
| Model | NF-2015 | |
| Measurements | MM | 400x600x20 |
| Thickness | MM | 0.8 |